Audience: Traders & Farmers | व्यापारियों व किसानों हेतु
Note: Figures below are concise, blog-ready sample benchmarks across key North India mandis. Replace with your official mandi quotes as needed.
Commodity (Market) |
Current Mon (₹/quintal)* | Last Mon | Δ | Δ% | Signal / Note |
---|---|---|---|---|---|
Wheat – Delhi | 2,320 | 2,280 | +40 | +1.8% | Mild firming; near-term carry limited. हल्की मज़बूती; सीमित कैरी. |
Rice (Paddy) – Karnal | 3,100 | 3,080 | +20 | +0.6% | Stable to firm; arrivals steady. स्थिर से मज़बूत; आवक स्थिर. |
Maize – Jaipur | 2,100 | 2,040 | +60 | +2.9% | Strength; feed demand supportive. मज़बूती; फ़ीड मांग सहारा. |
Chana – Delhi | 6,050 | 5,980 | +70 | +1.2% | Buy on dips; mill demand active. डिप पर खरीद; मिल मांग सक्रिय. |
Mustard Seed – Jaipur | 5,600 | 5,680 | −80 | −1.4% | Pressure; crushers cautious—sell on rise. दबाव; उछाल पर बिकवाली. |
Mentha Oil – Chandausi (₹/kg)** | 1,020 | 995 | +25 | +2.5% | Upside bias; exports chatter. ऊर्ध्व झुकाव; निर्यात चर्चा. |
* Units: ₹/quintal unless noted. ** Mentha oil shown in ₹/kg for relevance to local trade.
Trading highlights | व्यापारिक संकेत
- Momentum Longs: Maize, Mentha Oil posting >2% WoW—carry forward with tight stops. | मोमेंटम लॉन्ग: मक्का, मेंथा ऑयल >2% साप्ताहिक बढ़त—टाइट स्टॉप के साथ पकड़ें।
- Value Buy on Dips: Chana holding firm above ₹6,000—buy near support zones. | डिप पर खरीद: चना ₹6,000 के ऊपर टिके—सपोर्ट पर खरीदें।
- Sell on Rise: Mustard under crusher demand pressure—fade intraday spikes. | उछाल पर बिकवाली: सरसों में क्रशर मांग कमजोर—इंट्राडे उछाल बेचें।
- Range Trade: Wheat, Rice broadly stable—scalp within defined bands. | रेंज ट्रेड: गेहूं, धान लगभग स्थिर—निर्धारित दायरे में स्कैल्पिंग उचित।
Risk & execution | जोखिम व निष्पादन
- Stops/SL: 0.8–1.2% of price; Position sizing conservative on volatile counters. | स्टॉप-लॉस: कीमत का 0.8–1.2%; पोज़िशन साइज अस्थिर कमोडिटीज़ में कम रखें।
- Watch: arrivals, MSP cues, export parity, and weather updates. | नज़र रखें: आवक, MSP संकेत, निर्यात पैरिटी व मौसम अपडेट।
Post a Comment