🔹 English Section
📊 Price Table — Perishable Fruits (Azadpur Mandi, Delhi)
Fruit | Unit (₹/kg) | 01-Sep-2025 | 25-Aug-2025 | WoW % Change | Best Advice |
---|---|---|---|---|---|
Apple (Kashmir) | ₹/kg | 120 | 110 | +9% | Farmers: Hold 1–2 days for peak |
Mango (Safeda) | ₹/kg | 80 | 95 | –16% | Farmers: Sell quickly (falling) |
Banana (Desi) | ₹/dozen | 55 | 60 | –8% | Farmers: Move stock early |
Papaya | ₹/kg | 40 | 38 | +5% | Farmers: Store 2–3 days ok |
Grapes (Green) | ₹/kg | 95 | 85 | +11% | Farmers: Hold for 2–3 days |
💡 Key Trading Insights
- Farmers: Apples & Grapes rising → staggered selling gives better prices. Mango & Banana weak → sell early to avoid losses.
- Traders: Favor short-cycle trades in softening fruits (Banana/Mango), bulk storage possible in Apples.
- Consumers: Best buy = Mango, Banana. Avoid delay in Apples/Grapes purchase as prices are rising.
Post a Comment