ЁЯФо Next Week Forecast (07–13 Sep) / рдЕрдЧрд▓े рд╣рдл्рддे рдХा рдкूрд░्рд╡ाрдиुрдоाрди
Stakeholder ЁЯСе | Outlook (English) | рджृрд╖्рдЯिрдХोрдг (рд╣िंрджी) |
---|---|---|
ЁЯСиЁЯМ╛ Farmers | Paddy stable; Ginger may soften. | рдзाрди рд╕्рдеिрд░; рдЕрджрд░рдХ рдоें рдирд░рдоी рд╕ंрднрд╡। |
ЁЯУж Traders | Cotton imports attractive; MSP gap remains. | рдЖрдпाрдд рдХрдкाрд╕ рдЖрдХрд░्рд╖рдХ; рдПрдордПрд╕рдкी рдЕंрддрд░ рдЬाрд░ी। |
ЁЯЫТ Consumers | Food prices soft; festive leaves costly. | рдЦाрдж्рдп рдХीрдорддें рдирд░рдо; рдд्рдпोрд╣ाрд░ рдкрдд्рддे рдорд╣ंрдЧे। |
✅ Quick Snapshot / рдЭрдЯрдкрдЯ рд╕ाрд░ांрд╢
Group / рд╡рд░्рдЧ | Last Week / рдкिрдЫрд▓ा рд╣рдл्рддा | Next Week / рдЕрдЧрд▓ा рд╣рдл्рддा |
---|---|---|
Farmers / рдХिрд╕ाрди | Paddy steady, Ginger high / рдзाрди рд╕्рдеिрд░, рдЕрджрд░рдХ рдорд╣ँрдЧा | Stable Paddy, softer Ginger / рдзाрди рд╕्рдеिрд░, рдЕрджрд░рдХ рдирд░рдо |
Traders / рд╡्рдпाрдкाрд░ी | Cotton squeezed by imports / рдЖрдпाрдд рд╕े рдХрдкाрд╕ рджрдмा | Imports dominate, MSP gap widens / рдЖрдпाрдд рд╣ाрд╡ी, MSP рдЕंрддрд░ рдмрдв़ा |
Consumers / рдЙрдкрднोрдХ्рддा | Veg cheaper, Onam leaves costly / рд╕рдм्рдЬ़िрдпाँ рд╕рд╕्рддी, рдУрдгрдо рдкрдд्рддे рдорд╣ंрдЧे | Veg steady, festive items costly / рд╕рдм्рдЬ़िрдпाँ рд╕्рдеिрд░, рдд्рдпोрд╣ाрд░ी рдЪीрдЬें рдорд╣ंрдЧी |
Post a Comment