📊 HTR-PEI डैशबोर्ड टेबल (प्याज़ | दिल्ली मंडियाँ | दिसंबर 2025)
| 📅 तारीख | 🏬 मंडी का नाम | 🔢 HTR-PEI (मान) | 📊 PEI स्तर | 🧠 PEI का सरल मतलब | 🧑🌾 / 🧑💼 क्या करें (Action) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-12-2025 | आज़ादपुर APMC | 40.29 | 🟢 कम | आवक बढ़ने पर भाव सामान्य बढ़े | किसान: निश्चिंत बेचें ट्रेडर: सुरक्षित ख़रीद |
| 04-12-2025 | केशोपुर APMC | -20.83 | 🟡 मध्यम | आवक बढ़ी, भाव थोड़ा गिरे | किसान: जल्दबाज़ी न करें |
| 06-12-2025 | आज़ादपुर APMC | 173.07 | 🔴 बहुत ज़्यादा | कम आवक में भाव तेज़ गिरे | किसान: रुकें ट्रेडर: जोखिम भरा दिन |
| 09-12-2025 | आज़ादपुर APMC | 8.54 | 🟢 कम | आवक बढ़ी, भाव लगभग स्थिर | किसान: सामान्य बिक्री |
| 09-12-2025 | केशोपुर APMC | -108.33 | 🔴 बहुत ज़्यादा | मामूली बदलाव में बड़ा असर | किसान: दूसरी मंडी देखें |
| 11-12-2025 | गाज़ीपुर APMC | -37.04 | 🟠 ज़्यादा | डिमांड हावी, मंडी पतली | किसान: ऊँचे भाव पर बेचें |
| 11-12-2025 | केशोपुर APMC | -480.00 | 🔴 बहुत ज़्यादा | बहुत कम आवक, भाव उछले | किसान: बेचने का अच्छा मौका |
| 12-12-2025 | केशोपुर APMC | 37.23 | 🟢 कम | आवक बढ़ी, भाव संतुलित | किसान: आंशिक बिक्री |
| 14-12-2025 | गाज़ीपुर APMC | -90.00 | 🔴 बहुत ज़्यादा | थोड़ी आवक गिरते ही भाव चढ़े | किसान: तुरंत बेचें |
| 14-12-2025 | केशोपुर APMC | -14.60 | 🟢 कम | मंडी लगभग संतुलित | सामान्य व्यवहार |
| 15-12-2025 | गाज़ीपुर APMC | 333.33 | 🔴 बहुत ज़्यादा | डिमांड बूम, भाव चरम पर | किसान: मुनाफ़ा बुक करें |
| 15-12-2025 | केशोपुर APMC | 102.22 | 🟠 ज़्यादा | थोड़ी आवक में भाव तेज़ बदले | ट्रेडर: स्टॉप-लॉस ज़रूरी |
| 16-12-2025 | आज़ादपुर APMC | 58.83 | 🟢 कम | भारी आवक, भाव नियंत्रण में | किसान: सुरक्षित बिक्री |
| 16-12-2025 | केशोपुर APMC | -97.83 | 🔴 बहुत ज़्यादा | पतली मंडी, अचानक झटका | किसान: रुकना बेहतर |
| 17-12-2025 | गाज़ीपुर APMC | -150.00 | 🔴 बहुत ज़्यादा | आवक बढ़ी, भाव तेज़ गिरे | किसान: होल्ड करें |
| 18-12-2025 | केशोपुर APMC | -825.64 | 🔴 अत्यंत ज़्यादा | बहुत पतली मंडी, भारी जोखिम | किसान: बिलकुल न बेचें |
🎯 सीधा संदेश (Takeaway)
- आज़ादपुर → सबसे भरोसेमंद
- गाज़ीपुर → तेज़ मुनाफ़ा, सही समय ज़रूरी
- केशोपुर → सबसे ज़्यादा जोखिम, PEI देखे बिना सौदा न करें
Post a Comment