ЁЯУМ рдк्рд░рд╕्рддुрддрдХрд░्рддा
ЁЯМ╛ Harvest Track Research (HTR)
Market Intelligence | Agri Arbitrage | Commodity Research
ЁЯМР Harvest Track Research
ЁЯУз harvesttrackresearch@gmail.com
ЁЯУ▒ WhatsApp Support: +91-98701-88477
ЁЯМ╛ рдкрд░िрдЪрдп
рдХाрдирдкुрд░ рдПрд╡ं рдЖрд╕рдкाрд╕ рдХे рдЧेрд╣ूं рдХिрд╕ाрдиों рдХे рд▓िрдП рддैрдпाрд░ рдпрд╣ рд░िрдкोрд░्рдЯ рд╡िрднिрди्рди рдоंрдбिрдпों рдХे рднाрд╡, MSP рддुрд▓рдиा, рд╕ंрднाрд╡िрдд рдЖрд░्рдмिрдЯ्рд░ाрдЬ рдЕрд╡рд╕рд░, рдЦрд░्рдЪ рдПрд╡ं рд╢ुрдж्рдз рд▓ाрдн рдХा рд╕рд░рд▓ рд╡िрд╢्рд▓ेрд╖рдг рдк्рд░рд╕्рддुрдд рдХрд░рддी рд╣ै। рдЗрд╕рдХा рдЙрдж्рджेрд╢्рдп рдХिрд╕ाрдиों рдХो рд╕рд╣ी рдмाрдЬाрд░ рдЪुрдирдиे, рдЬोрдЦिрдо рд╕рдордЭрдиे рдПрд╡ं рдЕрдзिрдХ рд▓ाрднрдХाрд░ी рдмिрдХ्рд░ी рдиिрд░्рдгрдп рд▓ेрдиे рдоें рд╕рд╣ाрдпрддा рдХрд░рдиा рд╣ै।
ЁЯУК MSP рдмрдиाрдо рдоंрдбी рд▓ाрдн рддुрд▓рдиा (рдоुрдЦ्рдп рд╡िрд╢्рд▓ेрд╖рдг)
| рд╡िрдХрд▓्рдк | рдоंрдбी / рдмाрдЬाрд░ | рдЕрдиुрдоाрдиिрдд рдмिрдХ्рд░ी рднाрд╡ (₹/рдХ्рд╡िंрдЯрд▓) | MSP рд╕े рдЕंрддрд░ | рдХुрд▓ рдЕрдиुрдоाрдиिрдд рдЦрд░्рдЪ (₹/рдХ्рд╡िंрдЯрд▓) | рдЕрдиुрдоाрдиिрдд рд╢ुрдж्рдз рдк्рд░ाрдк्рддि | рд▓ाрдн рд╕्рдеिрддि |
|---|
| 1 | рд╕्рдеाрдиीрдп рдХाрдирдкुрд░ рдоंрдбी | ₹2570–2620 | MSP рдХे рдЖрд╕рдкाрд╕ | ₹60–90 | ₹2490–2550 | рд╕ुрд░рдХ्рд╖िрдд |
| 2 | рдЙрди्рдиाрд╡ / рд▓рдЦрдирдК рдмेрд▓्рдЯ | ₹2680–2760 | ₹95–175 рдКрдкрд░ | ₹110–160 | ₹2550–2640 | рдордз्рдпрдо рд▓ाрдн |
| 3 | рдкрд╢्рдЪिрдо рдпूрдкी рдоंрдбिрдпां (рд╕рд╣ाрд░рдирдкुрд░ рдмेрд▓्рдЯ) | ₹3000+ | ₹400+ рдКрдкрд░ | ₹190–260 | ₹2750–2850 | рдЙрдЪ्рдЪ рд▓ाрдн |
| 4 | MSP рд╕рд░рдХाрд░ी рдЦрд░ीрдж | ₹2585 | рдмेрд╕рд▓ाрдЗрди | рди्рдпूрдирддрдо | ₹2585 рдХे рдЖрд╕рдкाрд╕ | рд╕्рдеिрд░ рд╡िрдХрд▓्рдк |
ЁЯПЖ рд╕рдмрд╕े рдЕрдзिрдХ рдПрд╡ं рд╕рдмрд╕े рдХрдо рд▓ाрдн рд╡ाрд▓ी рдоंрдбिрдпां
| рд╢्рд░ेрдгी | рдоंрдбी / рд╡िрдХрд▓्рдк | рдЕрдиुрдоाрдиिрдд рд╕्рдеिрддि |
|---|
| ЁЯЯв рд╕рдмрд╕े рдЕрдзिрдХ рд▓ाрдн | рдкрд╢्рдЪिрдо рдпूрдкी / рд╕рд╣ाрд░рдирдкुрд░ рдмेрд▓्рдЯ | рдЙрдЪ्рдЪ рдЖрд░्рдмिрдЯ्рд░ाрдЬ рдЕрд╡рд╕рд░, ₹250–350 рдЕрддिрд░िрдХ्рдд рд▓ाрдн рд╕ंрднрд╡ |
| ЁЯЯб рдордз्рдпрдо рд▓ाрдн | рдЙрди्рдиाрд╡ / рд▓рдЦрдирдК рдоंрдбिрдпां | рд╕ीрдоिрдд рд▓ेрдХिрди рд╕्рдеिрд░ рдЕрддिрд░िрдХ्рдд рд▓ाрдн |
| ЁЯФ┤ рд╕рдмрд╕े рдХрдо рд▓ाрдн | рд╕्рдеाрдиीрдп рддрдд्рдХाрд▓ рдмिрдХ्рд░ी | рдХрдо рдЬोрдЦिрдо рд▓ेрдХिрди рд╕ीрдоिрдд рдЕрддिрд░िрдХ्рдд рдХрдоाрдИ |
| ЁЯЫб рд╕рдмрд╕े рд╕ुрд░рдХ्рд╖िрдд рд╡िрдХрд▓्рдк | MSP рд╕рд░рдХाрд░ी рдЦрд░ीрдж | рд╕्рдеिрд░ рдПрд╡ं рд╕ुрд░рдХ्рд╖िрдд рднुрдЧрддाрди |
ЁЯТ░ рд╡िрд╕्рддृрдд рдЦрд░्рдЪ рддुрд▓рдиा (рдк्рд░рддि рдХ्рд╡िंрдЯрд▓)
| рдЦрд░्рдЪ рдордж | рд╕्рдеाрдиीрдп рдоंрдбी | рдЙрди्рдиाрд╡/рд▓рдЦрдирдК | рдкрд╢्рдЪिрдо рдпूрдкी |
|---|
| рдкрд░िрд╡рд╣рди | ₹35–55 | ₹80–120 | ₹150–190 |
| рдордЬрджूрд░ी/рд▓ोрдбिंрдЧ | ₹15–20 | ₹20–25 | ₹25–35 |
| рдоंрдбी/рджрд▓ाрд▓ी | ₹5–10 | ₹10–20 | ₹15–25 |
| рд╡рдЬрди/рдЕрди्рдп рдХрдЯौрддी | ₹5–10 | ₹10–15 | ₹10–20 |
| рдХुрд▓ рдЦрд░्рдЪ | ₹60–90 | ₹110–160 | ₹190–260 |
ЁЯУж рд╕ंрднाрд╡िрдд рдЕрддिрд░िрдХ्рдд рд▓ाрдн (рдпрджि рдкрд╢्рдЪिрдо рдпूрдкी рдмिрдХ्рд░ी рдХрд░ें)
| рдмिрдХ्рд░ी рдоाрдд्рд░ा | рд╕्рдеाрдиीрдп рдмिрдХ्рд░ी рдЕрдиुрдоाрдиिрдд рдЖрдп | рдкрд╢्рдЪिрдо рдпूрдкी рдЕрдиुрдоाрдиिрдд рдЖрдп | рд╕ंрднाрд╡िрдд рдЕрддिрд░िрдХ्рдд рд▓ाрдн |
|---|
| 50 рдХ्рд╡िंрдЯрд▓ | ₹1.25 рд▓ाрдЦ рд▓рдЧрднрдЧ | ₹1.38–1.42 рд▓ाрдЦ | ₹13,000–17,000 |
| 100 рдХ्рд╡िंрдЯрд▓ | ₹2.50 рд▓ाрдЦ рд▓рдЧрднрдЧ | ₹2.75–2.85 рд▓ाрдЦ | ₹25,000–35,000 |
| 200 рдХ्рд╡िंрдЯрд▓ | ₹5.00 рд▓ाрдЦ рд▓рдЧрднрдЧ | ₹5.50–5.70 рд▓ाрдЦ | ₹50,000–70,000 |
⚠️ рдоुрдЦ्рдп рдЬोрдЦिрдо рдПрд╡ं рд╕ाрд╡рдзाрдиिрдпां
| рдЬोрдЦिрдо | рд╕ंрднाрд╡िрдд рдк्рд░рднाрд╡ | рдХ्рдпा рдХрд░ें? |
|---|
| рдирдоी рдЕрдзिрдХ рд╣ोрдиा | рднाрд╡ рдХрдЯौрддी | рдЧेрд╣ूं рдЕрдЪ्рдЫी рддрд░рд╣ рд╕ुрдЦाрдПं |
| рдЧुрдгрд╡рдд्рддा рдЦрд░ाрдм | рдЦрд░ीрджाрд░ рд░िрдЬेрдХ्рд╢рди | рд╕ाрдл рдПрд╡ं рдЧ्рд░ेрдбेрдб рдоाрд▓ рднेрдЬें |
| рднुрдЧрддाрди рджेрд░ी | рдирдХрджी рд╕ंрдХрдЯ | рд╡िрд╢्рд╡рд╕рдиीрдп рд╡्рдпाрдкाрд░ी рдЪुрдиें |
| рдЯ्рд░ांрд╕рдкोрд░्рдЯ рдиुрдХрд╕ाрди | рдЕрддिрд░िрдХ्рдд рдЦрд░्рдЪ | рд▓िрдЦिрдд рд░ेрдЯ рд▓ें |
| рдмाрдЬाрд░ рдЧिрд░ाрд╡рдЯ | рд▓ाрдн рдХрдо рд╣ो рд╕рдХрддा рд╣ै | рдмिрдХ्рд░ी рд╕े рдкрд╣рд▓े рднाрд╡ рдкुрд╖्рдЯि рдХрд░ें |
ЁЯСиЁЯМ╛ рдХिрд╕ाрди рд╢्рд░ेрдгी рдЕрдиुрд╕ाрд░ HTR рд░рдгрдиीрддि
| рдХिрд╕ाрди рдк्рд░рдХाрд░ | рд╕рдмрд╕े рдЙрдкрдпुрдХ्рдд рд╡िрдХрд▓्рдк | HTR рд╕рд▓ाрд╣ |
|---|
| рдЫोрдЯे рдХिрд╕ाрди | MSP / рд╕्рдеाрдиीрдп рдоंрдбी | рдХрдо рдЬोрдЦिрдо рд░рдЦें |
| рдордз्рдпрдо рдХिрд╕ाрди | рдЙрди्рдиाрд╡/рд▓рдЦрдирдК рдкрд░ीрдХ्рд╖рдг рдмिрдХ्рд░ी | рд╕рдоूрд╣ рдмिрдХ्рд░ी рдХрд░ें |
| рдмрдб़े рдХिрд╕ाрди/рдЯ्рд░ेрдбрд░ | рдкрд╢्рдЪिрдо рдпूрдкी рдЖрд░्рдмिрдЯ्рд░ाрдЬ | рд╕рдХ्рд░िрдп рдоंрдбी рддुрд▓рдиा рдХрд░ें |
ЁЯМЯ Harvest Track Research (HTR) рдХिрд╕ाрдиों рдХे рд▓िрдП рдХ्рдпा рдХрд░рддा рд╣ै?
| рд╕ेрд╡ा | рд▓ाрдн |
|---|
| рдоंрдбी рднाрд╡ рд╡िрд╢्рд▓ेрд╖рдг | рд╕рд╣ी рдмाрдЬाрд░ рдкрд╣рдЪाрди |
| рдЖрд░्рдмिрдЯ्рд░ाрдЬ рд░िрдкोрд░्рдЯ | рдЬ्рдпाрджा рд▓ाрдн рдЕрд╡рд╕рд░ |
| рдЯ्рд░ेрдб рд░рдгрдиीрддि | рдмेрд╣рддрд░ рдмिрдХ्рд░ी рдиिрд░्рдгрдп |
| WhatsApp рдЕрдкрдбेрдЯ | рджैрдиिрдХ рдмाрдЬाрд░ рдЬाрдирдХाрд░ी |
| рдХिрд╕ाрди рдПрд╡ं рдЯ्рд░ेрдбрд░ рд╕рдкोрд░्рдЯ | рдоाрд░्рдХेрдЯ рдЗंрдЯेрд▓िрдЬेंрд╕ |
ЁЯМР Harvest Track Research Official Website
ЁЯУМ HTR рдЕंрддिрдо рд╕िрдлाрд░िрд╢
✅ MSP рд╕े рдКрдкрд░ рдмिрдХ्рд░ी рдЕрд╡рд╕рд░ों рдкрд░ рдирдЬрд░ рд░рдЦें
✅ рдмрдб़ी рдоाрдд्рд░ा рд╣ोрдиे рдкрд░ рдкрд╢्рдЪिрдо рдпूрдкी рдоंрдбिрдпों рдХी рддुрд▓рдиा рдХрд░ें
✅ рд╕рдоूрд╣ рдмрдиाрдХрд░ рдЯ्рд░рдХ рд▓ोрдб рдмिрдХ्рд░ी рдХрд░ें
✅ рдЧुрдгрд╡рдд्рддा рд╕ुрдзाрд░ рд╕े рдЕрддिрд░िрдХ्рдд рд▓ाрдн рд╕ंрднрд╡
✅ рднुрдЧрддाрди рдПрд╡ं рд╡рдЬрди рдХी рд▓िрдЦिрдд рдкुрд╖्рдЯि рдЕрд╡рд╢्рдп рд▓ें
Disclaimer
рдпрд╣ рд░िрдкोрд░्рдЯ рдЙрдкрд▓рдм्рдз рдоंрдбी рдбेрдЯा рдПрд╡ं рдЕрдиुрдоाрдиिрдд рд╡्рдпाрдкाрд░िрдХ рдЦрд░्рдЪों рдкрд░ рдЖрдзाрд░िрдд рд╡िрд╢्рд▓ेрд╖рдг рд╣ै। рд╡ाрд╕्рддрд╡िрдХ рд▓ाрдн рдЧुрдгрд╡рдд्рддा, рдоाрдд्рд░ा, рдмाрдЬाрд░ рд╕्рдеिрддि, рдкрд░िрд╡рд╣рди рджрд░ рдПрд╡ं рд╡्рдпाрдкाрд░िрдХ рд╢рд░्рддों рдкрд░ рдиिрд░्рднрд░ рдХрд░ेрдЧा।
Post a Comment