Table: Trend, Forecast & Suggestion
Commodity (जिंस) | Current Avg Price (₹/qtl) | Past Week Trend | Next Week Forecast | Key Drivers |
---|---|---|---|---|
🌾 Wheat (गेहूँ) | 2,850 (Delhi spot) | ➡️ Stable | ➡️ / ⬆️ Mild rise | Lean arrivals, steady mill demand |
🌾 Paddy – Common (धान) | 3,300 (Haryana avg) | ⬆️ Up | ➡️ Stable | MSP ₹2,369/100kg supports floor; quality/moisture matter |
🌾 Paddy – Basmati (बासमती) | 2,720–2,950 | ➡️ Flat | ➡️ / ⬆️ Firm | Export positioning, premiums for quality |
🌽 Maize (मक्का) | 1,900–2,100 (UP) | ➡️ Stable | ➡️ Stable | Feed demand steady; rains slowing arrivals |
🌱 Chana (चना) | 6,250–6,350 | ➡️ Sideways | ➡️ Sideways | Govt stock buffer, demand balanced |
🌻 Mustard (सरसों) | 7,450–7,600 (Jaipur/Alwar) | ➡️ Stable | ➡️ / ⬇️ Slight easing | Comfortable supply, crushers buying dips |
🧅 Onion (प्याज़) | 1,500 (Delhi Azadpur) | ⬆️ Rising | ➡️ / ⬆️ Firm | Tight arrivals, festive demand |
🥔 Potato (आलू) | 1,270 (Delhi Azadpur) | ➡️ Stable | ➡️ Stable | Cold storage stocks, balanced supply-demand |
✅ Farmer Advisory (किसान सलाह)
- गेहूँ: होल्ड करें, धीरे बिक्री करें।
- धान: MSP से नीचे न बेचें; अच्छी क्वालिटी तुरंत बेचें।
- बासमती: क्वालिटी सुधारें, दाम मजबूत रहेंगे।
- मक्का: स्थिर बाज़ार, ₹2,050+ पर बेचें।
- चना: दायरे में, धीरे-धीरे बेचें।
- सरसों: हल्की नरमी; तुरंत बिक्री न करें।
- प्याज़: भाव मज़बूत; चरणबद्ध बिक्री।
- आलू: स्टोर में रखकर बढ़त पर बिक्री करें।
Post a Comment