मंडी | राज्य | दूरी (किमी) | बिक्री मूल्य (₹/क्विंटल) | बिक्री लागत (₹/क्विंटल) | सकल लाभ (₹/क्विंटल) | शुद्ध लाभ (₹/क्विंटल) | स्थानीय से % लाभ | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
काशीपुर (स्थानीय) | उत्तराखंड | 0 | 2,450 | 200 | 650 | 450 | 0% | कम जोखिम, त्वरित बिक्री। स्रोत: कमोडिटीऑनलाइन। |
आजादपुर | दिल्ली | 240 | 2,500 | 250 | 700 | 450 | 0% | सामान्य; शुल्क ज्यादा। स्रोत: उत्तर भारत औसत। |
रोहतक | हरियाणा | 280 | 2,480 | 260 | 680 | 420 | -7% | नुकसान; टालें। स्रोत: किसनडील्स। |
लुधियाना | पंजाब | 520 | 2,620 | 300 | 820 | 520 | +16% | सबसे अच्छा; ज्यादा मांग। स्रोत: कमोडिटीऑनलाइन। |
लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 320 | 2,530 | 270 | 730 | 460 | +2% | थोड़ा लाभ; आसान परिवहन। स्रोत: कमोडिटीऑनलाइन। |
- शुद्ध लाभ = बिक्री मूल्य (2,620) - उत्पादन (1,800) - परिवहन (100) - शुल्क/मजदूरी/कर (200) = ₹520/क्विंटल
- 10 क्विंटल के लिए: कुल शुद्ध लाभ = ₹5,200 (लगभग ₹3,000 लागत के बाद)
- नुकसान से बचने के लिए: कीमत ₹2,300 से नीचे न जाए।
Post a Comment