ЁЯОп рдоुрдЦ्рдп рдиिрд╖्рдХрд░्рд╖
29 рдордИ рдХो рдЙрдд्рддрд░ рднाрд░рдд рдХी рдЕрдзिрдХांрд╢ рдоंрдбिрдпों рдоें рдЧेрд╣ूं, рдЪрдиा, рдзाрди рдФрд░ рдордХ्рдХा рдордЬрдмूрдд рд░рд╣े, рдЬрдмрдХि рдк्рдпाрдЬ рдкрд░ рдЖрд╡рдХ рдХा рджрдмाрд╡ рдмрдиा рд░рд╣ा। 30 рдордИ рдХो рднी рдЪुрдиिंрджा рдЬिंрд╕ों рдоें рдордЬрдмूрддी рдЬाрд░ी рд░рд╣рдиे рдХे рд╕ंрдХेрдд рд╣ैं।
ЁЯУЛ рдк्рд░рдоुрдЦ рдЬिंрд╕ों рдХी рд╕рдоीрдХ्рд╖ा рдПрд╡ं рдкूрд░्рд╡ाрдиुрдоाрди
| рдЬिंрд╕ | 29 рдордИ рдХा рд░ुрдЦ | рдк्рд░рдоुрдЦ рдХाрд░рдг | 30 рдордИ рдХा рдкूрд░्рд╡ाрдиुрдоाрди | HTR рд╕ंрдХेрдд |
|---|
| ЁЯМ╛ рдЧेрд╣ूं | рдордЬрдмूрдд | рд╕ीрдоिрдд рдЖрд╡рдХ, рдоिрд▓ों рдХी рдоांрдЧ | ₹10-30/рдХ्рд╡िंрдЯрд▓ рд╕ुрдзाрд░ рд╕ंрднрд╡ | ЁЯЯв рддेрдЬी |
| ЁЯМ▒ рдЪрдиा | рдордЬрдмूрдд | рд╕्рдЯॉрдХ рдХрдо, рдоांрдЧ рдЕрдЪ्рдЫी | рдордЬрдмूрддी рдЬाрд░ी рд░рд╣ рд╕рдХрддी рд╣ै | ЁЯЯв рддेрдЬी |
| ЁЯМ╜ рдордХ्рдХा | рдордЬрдмूрдд | рдкोрд▓्рдЯ्рд░ी рдПрд╡ं рдлीрдб рдЙрдж्рдпोрдЧ рдХी рдЦрд░ीрдж | рднाрд╡ рдордЬрдмूрдд рд░рд╣ рд╕рдХрддे рд╣ैं | ЁЯЯв рддेрдЬी |
| ЁЯНЪ рдзाрди/рдЪाрд╡рд▓ | рдордЬрдмूрдд | рдиिрд░्рдпाрдд рдПрд╡ं рд╕्рдЯॉрдХिंрдЧ рдоांрдЧ | рд╕्рдеिрд░ рд╕े рдордЬрдмूрдд | ЁЯЯв рд╕рдХाрд░ाрдд्рдордХ |
| ЁЯМ╗ рд╕рд░рд╕ों | рд╕्рдеिрд░ | рддेрд▓ рдоिрд▓ों рдХी рд╕ाрдоाрди्рдп рдЦрд░ीрдж | рд╕ीрдоिрдд рджाрдпрд░े рдоें рдХाрд░ोрдмाрд░ | ЁЯЯб рддрдЯрд╕्рде |
| ЁЯзД рд▓рд╣рд╕ुрди | рдоिрд╢्рд░िрдд | рдЧुрдгрд╡рдд्рддा рдЖрдзाрд░िрдд рдЦрд░ीрдж | рдЕрдЪ्рдЫी рдХ्рд╡ाрд▓िрдЯी рдХो рдмेрд╣рддрд░ рднाрд╡ | ЁЯЯб рдЪрдпрдиाрдд्рдордХ |
| ЁЯзЕ рдк्рдпाрдЬ | рдХрдордЬोрд░ | рдирдИ рдЖрд╡рдХ рдХा рджрдмाрд╡ | рджрдмाрд╡ рдЬाрд░ी рд░рд╣ рд╕рдХрддा рд╣ै | ЁЯФ┤ рд╕ाрд╡рдзाрдиी |
| ЁЯеФ рдЖрд▓ू | рд╕्рдеिрд░ | рд╕ंрддुрд▓िрдд рдоांрдЧ рдПрд╡ं рдЖрдкूрд░्рддि | рд╕ीрдоिрдд рдЙрддाрд░-рдЪрдв़ाрд╡ | ЁЯЯб рддрдЯрд╕्рде |
ЁЯПк рдк्рд░рдоुрдЦ рдоंрдбिрдпों рдХी рдЧрддिрд╡िрдзिрдпाँ
| рдоंрдбी | рдк्рд░рдоुрдЦ рдЬिंрд╕ | 29 рдордИ рдХी рдЧрддिрд╡िрдзि | 30 рдордИ рдХा рд╕ंрдХेрдд |
|---|
| ЁЯУН рджिрд▓्рд▓ी (рдирд░ेрд▓ा/рд▓ॉрд░ेंрд╕ рд░ोрдб) | рдЧेрд╣ूं, рдЪाрд╡рд▓, рдЪрдиा | рдоिрд▓ों рдПрд╡ं рд╡्рдпाрдкाрд░िрдпों рдХी рд╕рдХ्рд░िрдп рдЦрд░ीрдж | рдордЬрдмूрдд рдХाрд░ोрдмाрд░ рдЬाрд░ी |
| ЁЯУН рдХाрдирдкुрд░ | рдЧेрд╣ूं, рдЪрдиा | рд╕्рдеाрдиीрдп рд╕्рдЯॉрдХिрд╕्рдЯ рд╕рдХ्рд░िрдп | рдоांрдЧ рдмрдиी рд░рд╣ рд╕рдХрддी рд╣ै |
| ЁЯУН рдЖрдЧрд░ा | рд▓рд╣рд╕ुрди, рдк्рдпाрдЬ | рдЧुрдгрд╡рдд्рддा рдЖрдзाрд░िрдд рдмोрд▓ी | рдЕрдЪ्рдЫी рдХ्рд╡ाрд▓िрдЯी рдХो рд╕рдорд░्рдерди |
| ЁЯУН рдЬрдпрдкुрд░ | рд╕рд░рд╕ों | рддेрд▓ рдоिрд▓ों рдХी рд╕ाрдоाрди्рдп рдЦрд░ीрдж | рд╕्рдеिрд░ рд░ुрдЦ |
| ЁЯУН рднрд░рддрдкुрд░ | рд╕рд░рд╕ों | рд╕ीрдоिрдд рдЙрддाрд░-рдЪрдв़ाрд╡ | рддрдЯрд╕्рде рдмाрдЬाрд░ |
| ЁЯУН рд▓рдЦрдирдК | рдзाрди, рдЪाрд╡рд▓ | рдоांрдЧ рдЕрдЪ्рдЫी рд░рд╣ी | рдордЬрдмूрдд рд░ुрдЦ |
| ЁЯУН рд╕ीрддाрдкुрд░ | рдзाрди | рдиिрдпрдоिрдд рдХाрд░ोрдмाрд░ | рд╕्рдеिрд░ рд╕े рдордЬрдмूрдд |
ЁЯУИ HTR Market Opportunity Table
| рдЕрд╡рд╕рд░ рд╕्рддрд░ | рдЬिंрд╕ |
|---|
| ⭐⭐⭐ рдЙрдЪ्рдЪ рдЕрд╡рд╕рд░ | рдЧेрд╣ूं, рдЪрдиा, рдордХ्рдХा |
| ⭐⭐ рдордз्рдпрдо рдЕрд╡рд╕рд░ | рдзाрди, рд▓рд╣рд╕ुрди |
| ⭐ рд╕ीрдоिрдд рдЕрд╡рд╕рд░ | рд╕рд░рд╕ों, рдЖрд▓ू |
| ⚠️ рд╕ाрд╡рдзाрдиी рдЖрд╡рд╢्рдпрдХ | рдк्рдпाрдЬ |
ЁЯТб рдХिрд╕ाрдиों рдПрд╡ं рд╡्рдпाрдкाрд░िрдпों рдХे рд▓िрдП HTR рд╕рд▓ाрд╣
| рд╡рд░्рдЧ | рд╕ुрдЭाрд╡ |
|---|
| рдХिрд╕ाрди (рдЧेрд╣ूं) | рдЬрд▓्рджрдмाрдЬी рдоें рдмिрдХ्рд░ी рд╕े рдмрдЪें |
| рдХिрд╕ाрди (рд▓рд╣рд╕ुрди) | рдЧ्рд░ेрдбिंрдЧ рдХрд░ рдмिрдХ्рд░ी рдХрд░ें |
| рдЪрдиा рд╡्рдпाрдкाрд░ी | рдоांрдЧ рдХा рд▓ाрдн рдЙрдаाрдПं |
| рдордХ्рдХा рд╡्рдпाрдкाрд░ी | рдЕрд▓्рдкрдХाрд▓िрдХ рддेрдЬी рдкрд░ рдирдЬрд░ рд░рдЦें |
| рдк्рдпाрдЬ рд╡्рдпाрдкाрд░ी | рд╕ीрдоिрдд рд╕्рдЯॉрдХ рд░рдЦें |
| рд╕рд░рд╕ों рдзाрд░рдХ | рддेрд▓ рдмाрдЬाрд░ рдХी рджिрд╢ा рджेрдЦें |
ЁЯФо 30 рдордИ 2026 рдХा HTR Outlook Score
| рдЬिंрд╕ | Outlook Score (10 рдоें рд╕े) |
|---|
| рдЧेрд╣ूं | 8.5 |
| рдЪрдиा | 8.0 |
| рдордХ्рдХा | 8.0 |
| рдзाрди | 7.5 |
| рд▓рд╣рд╕ुрди | 7.0 |
| рд╕рд░рд╕ों | 6.0 |
| рдЖрд▓ू | 5.5 |
| рдк्рдпाрдЬ | 4.0 |
ЁЯМЯ рдиिрд╖्рдХрд░्рд╖
рдЙрдд्рддрд░ рднाрд░рдд рдХी рдоंрдбिрдпों рдоें 29 рдордИ рдХो рд╕рдХाрд░ाрдд्рдордХ рдХाрд░ोрдмाрд░ी рдоाрд╣ौрд▓ рджेрдЦрдиे рдХो рдоिрд▓ा। рдЧेрд╣ूं, рдЪрдиा, рдзाрди рдФрд░ рдордХ्рдХा рдмाрдЬाрд░ рдХे рдк्рд░рдоुрдЦ рдЖрдХрд░्рд╖рдг рд░рд╣े। 30 рдордИ рдХो рднी рдЗрди рдЬिंрд╕ों рдоें рдордЬрдмूрддी рдХी рд╕ंрднाрд╡рдиा рд╣ै, рдЬрдмрдХि рдк्рдпाрдЬ рдоें рджрдмाрд╡ рдФрд░ рд▓рд╣рд╕ुрди рдоें рдЧुрдгрд╡рдд्рддा рдЖрдзाрд░िрдд рдХाрд░ोрдмाрд░ рдЬाрд░ी рд░рд╣рдиे рдХी рдЙрдо्рдоीрдж рд╣ै।
ЁЯУЮ WhatsApp: +91-98701-77524
ЁЯМР Harvest Track Research (HTR)
"рд╕्рдоाрд░्рдЯ рдХिрд╕ाрдиों рдФрд░ рд╡्рдпाрдкाрд░िрдпों рдХे рд▓िрдП рдбेрдЯा-рдЖрдзाрд░िрдд рдмाрдЬाрд░ рд╡िрд╢्рд▓ेрд╖рдг"
Post a Comment