🔍 Price Movement Table / मूल्य परिवर्तन तालिका
Commodity | This Week Avg (₹/kg) | Last Week Avg (₹/kg) | Change | Trend |
---|---|---|---|---|
Wheat (गेंहू) | ₹25 | ₹24 | ⬆ ₹1 (+4%) | 🔼 Rising / बढ़त |
Rice (चावल) | ₹36 | ₹36 | ₹0 (0%) | ➖ Stable / स्थिर |
Atta (आटा) | ₹30 | ₹29 | ⬆ ₹1 (+3.4%) | 🔼 Slight Rise / थोड़ी बढ़त |
Arhar Dal (तुअर) | ₹122 | ₹115 | ⬆ ₹7 (+6%) | 🔼 Rising Fast / तेज़ी |
Masoor Dal (मसूर) | ₹95 | ₹98 | ⬇ ₹3 (-3%) | 🔽 Falling / गिरावट |
Onion (प्याज) | ₹20 | ₹24 | ⬇ ₹4 (-17%) | 🔽 Sharp Fall / तेज गिरावट |
Tomato (टमाटर) | ₹38 | ₹42 | ⬇ ₹4 (-10%) | 🔽 Correction / सुधार |
Potato (आलू) | ₹19 | ₹18 | ⬆ ₹1 (+5.5%) | 🔼 Slight Rise / थोड़ी बढ़त |
💡 Smart Shopping Tips / बचत के सुझाव
- ✅ Stock up on Masoor Dal and Onions – prices are falling. | मसूर दाल और प्याज खरीदने का सही समय – दाम नीचे हैं।
- ⚠️ Arhar Dal is rising rapidly – consider switching to alternatives like Masoor.| तुअर दाल तेज़ी से महंगी हो रही है – विकल्प के रूप में मसूर का प्रयोग करें।
- 🧺 Tomato prices are cooling down – buy in bulk if you need for chutney or sauces. | टमाटर के दाम में गिरावट – ज्यादा मात्रा में खरीदें और स्टोर करें।
- 🔒 Buy and store Wheat & Atta in advance – slight rise noted. |गेंहू और आटे की थोड़ी बढ़त – पहले से खरीदकर स्टोर करें।
📍 Source / स्रोत:
Compiled from major North Indian Mandis: Azadpur, Agra, Ludhiana, Lucknow, Karnal
डेटा स्रोत: आजादपुर, आगरा, लुधियाना, लखनऊ, करनाल मंडियों से एकत्रित जानकारी
Post a Comment