🏆 TOP GAINERS / सबसे ज्यादा बढ़त
Commodity / वस्तु | % Gain | Reason / कारण |
---|---|---|
Potato / आलू | +6% | Domestic festive demand / घरेलू त्योहारी मांग |
Garlic / लहसुन | +5% | Export & stockists active / निर्यात व स्टॉकिस्ट सक्रिय |
📉 TOP LOSERS / सबसे ज्यादा गिरावट
Commodity / वस्तु | % Fall | Reason / कारण |
---|---|---|
Tomato / टमाटर | -10% | Glut & perishability / अधिक आवक व जल्दी खराब होना |
Onion / प्याज़ | -8% | Steady arrivals, weak retail demand / स्थिर आवक |
🔮 FORECAST FOR NEXT WEEK (31 Aug – 6 Sep 2025) | 🔮 अगले हफ्ते का पूर्वानुमान (31 अगस्त – 6 सितम्बर 2025)
Stakeholder / हितधारक | Outlook / दृष्टिकोण |
---|---|
👨🌾 Farmers / किसान | Onion weak → try short-term storage. Potato steady → better realization expected. / प्याज़ कमजोर → कम अवधि भंडारण करें। आलू स्थिर, भाव अच्छे रहेंगे। |
💼 Traders / व्यापारी | Garlic favorable for stockists; tomato volatility likely. / लहसुन में स्टॉकिस्ट को फायदा, टमाटर में उतार-चढ़ाव जारी। |
🛒 Consumers / उपभोक्ता | Tomato & onion cheap; garlic costlier. / टमाटर-प्याज़ सस्ते, लहसुन महंगा रह सकता है। |
Post a Comment