📊 Key Mandi Price Trends / प्रमुख मंडी मूल्य रुझान
Mandi / मंडी | Commodity / वस्तु | Trend (10 Sept 2025) <br> रुझान (10 सितम्बर 2025) | Trader / Analyst Note <br> व्यापारी/विश्लेषक टिप्पणी |
---|---|---|---|
Azadpur (Delhi) / आज़ादपुर (दिल्ली) | Fruits (Apples, seasonal) फल (सेब, मौसमी) | Mixed, varietal premiums मिश्रित, किस्म अनुसार प्रीमियम | Focus on quality lots; cold-store helps. उच्च गुणवत्ता बैच व कोल्ड-स्टोरेज लाभदायक। |
Karnal (Haryana) / करनाल (हरियाणा) | Wheat / गेहूँ | Stable to slight dip स्थिर से हल्की गिरावट | Watch arrivals; dips may be short-lived. आवक पर नज़र रखें; गिरावट अस्थायी। |
Ludhiana (Punjab) / लुधियाना (पंजाब) | Vegetables (Tomato, greens) सब्ज़ियाँ (टमाटर, हरी) | Sharp rise due to floods बाढ़ से तेज़ वृद्धि | Supply squeeze; explore alternate sourcing. आपूर्ति प्रभावित; वैकल्पिक स्रोत देखें। |
Hisar (Haryana) / हिसार (हरियाणा) | Mustard / सरसों | Range-bound दायरे में स्थिर | Monitor crusher demand & oil cues. क्रशर माँग व तेल पर नज़र रखें। |
Kanpur (UP) / कानपुर (उ.प्र.) | Potato / आलू | Steady arrivals स्थिर आवक | Cold-store key; grades fetch premium. भंडारण अहम; अच्छे ग्रेड महंगे बिकते। |
🌦 Weather & Logistics Impact / मौसम व रसद प्रभाव
- Punjab floods: disrupted transport & supply → vegetable prices spiking. |पंजाब बाढ़: परिवहन व आपूर्ति बाधित → सब्ज़ियों के दाम बढ़े।
- Delhi (Azadpur): congestion adds to delays & wastage.|दिल्ली (आज़ादपुर): भीड़भाड़ से देरी व बर्बादी।
👉 Quick Take / त्वरित निष्कर्ष:
Traders should secure alternate sourcing for vegetables, monitor Agmarknet arrivals daily for cereals/oilseeds, and use cold-storage for fruits & potatoes.
व्यापारी वैकल्पिक स्रोत सुनिश्चित करें, अनाज/तेलबीज हेतु AGMARKNET देखें, और आलू-फल के लिए कोल्ड-स्टोरेज अपनाएँ।
Post a Comment