👨🌾 किसानों के लिए सुझाव
-
🌅 कटाई का समय: सुबह जल्दी या शाम को करें ताकि गर्मी से फसल को नुकसान न हो।
-
💦 संरक्षण: पत्तेदार सब्ज़ियों के लिए छाया जाल और पानी का छिड़काव करें।
-
📈 बाज़ार पर नज़र: आम 🥭, तरबूज 🍉, पालक 🌿 जैसी फसलों की मांग बढ़ने की संभावना—बिक्री की योजना बनाएं।
📦 व्यापारियों के लिए सुझाव
-
❄️ भंडारण: लहसुन 🧄, मिर्च 🌶️, अंगूर 🍇 और पत्तेदार सब्ज़ियाँ ठंडी जगह रखें।
-
🧾 खरीदारी का अवसर: टमाटर 🍅 और पत्ता गोभी 🥬 की कीमतें कम हैं—थोक में खरीदने का सही समय।
-
⚠️ सतर्कता: लहसुन और अनार 🍎 की कीमतों में तेज़ उतार-चढ़ाव संभव—सौदों में सावधानी रखें।
🛒 उपभोक्ताओं के लिए सुझाव
-
🛍️ खरीदारी का समय: गर्मियों के फलों के दाम बढ़ सकते हैं—सप्ताह की शुरुआत में खरीदारी करें।
-
🥗 ताज़ी सब्ज़ियाँ: पत्तेदार सब्ज़ियाँ कम मात्रा में लें और ताज़ा ही प्रयोग करें।
-
🧊 संग्रहण: सब्ज़ी और फल को गर्मी में सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज या ठंडी जगह में रखें।
🥦 Key Commodity Prices & Forecast
Commodity | Min (₹/qtl) | Max (₹/qtl) | Avg (₹/qtl) | Trend (Last Week) | Forecast (Apr 15–21) |
---|---|---|---|---|---|
Onion | ₹750 | ₹2,125 | ₹1,594 | 🔼 Slight Rise | 🔼 Stable to rising |
Garlic | ₹2,500 | ₹6,500 | ₹4,500 | 🔼 Increasing | 🔼 High demand to continue |
Brinjal | ₹500 | ₹1,500 | ₹1,175 | ➖ Stable | 🔽 Slight correction possible |
Cabbage | ₹200 | ₹400 | ₹320 | 🔽 Declining | 🔽 May stay low |
Bhindi | ₹2,000 | ₹5,500 | ₹3,750 | 🔼 Increasing | 🔼 Likely to rise |
Bottle Gourd | ₹500 | ₹1,000 | ₹600 | 🔽 Softening | ➖ Stable |
Tomato | ₹400 | ₹1,200 | ₹898 | 🔼 Slight rise | 🔽 May soften as arrivals increase |
Carrot | ₹400 | ₹1,000 | ₹500 | 🔽 Declining | 🔽 Could fall further |
Capsicum | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 | 🔼 Increasing | 🔼 Likely to stay firm |
Coriander | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,600 | 🔼 Slight Rise | 🔼 May rise in heat |
Cucumber | ₹700 | ₹2,500 | ₹1,450 | 🔼 Increasing | 🔼 Hot weather may push prices |
Cauliflower | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 | 🔽 Falling | 🔽 Likely to remain weak |
Green Chilli | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹1,950 | 🔼 High volatility | 🔼 May rise further |
Spinach | ₹400 | ₹800 | ₹500 | 🔼 Mild uptick | 🔼 Heat may push prices |
Peas (Wet) | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,000 | 🔽 Declining | 🔽 End of season near |
Potato | ₹300 | ₹1,400 | ₹890 | ➖ Stable | ➖ No major change expected |
Mango (Safeda) | ₹5,000 | ₹11,000 | ₹8,750 | 🔼 Rising Demand | 🔼 Summer boost expected |
Watermelon | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 | 🔼 Firm | 🔼 Demand to rise |
Papaya | ₹1,250 | ₹1,750 | ₹1,625 | 🔼 Steady | 🔼 Demand-driven rise |
Banana (Green) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | ➖ Stable | ➖ Expected to hold |
Pomegranate | ₹1,500 | ₹12,000 | ₹8,333 | 🔼 High volatility | ➖ Uncertain |
Grapes (Black) | ₹6,000 | ₹12,000 | ₹9,750 | 🔼 Premium prices | 🔼 Expected to sustain |
Orange | ₹3,000 | ₹10,500 | ₹7,000 | 🔼 Seasonal demand | 🔼 Rising through April |
Apple (Royal Delicious) | ₹6,000 | ₹15,000 | ₹12,000 | ➖ Holding steady | ➖ May remain stable |
🔼 = Increasing | 🔽 = Decreasing | ➖ = Stable
No comments:
Post a Comment