Over-view
Data Reference Date / डेटा संदर्भ तिथि: Monday, 21 July 2025 (vs Previous Monday, 14 July 2025) Coverage / कवरेज: Key North Indian mandis & national spot indicators for leading food & agri commodities relevant to traders and farmers.
Quick Read Heat Map / त्वरित पढ़ाई हीट मैप
Legend / संकेत: ⬆ Up / बढ़त • ⬇ Down / गिरावट • ➖ Steady / स्थिर
Commodity | Current Avg* Rs/qtl | WoW Direction | Hindi | चाल (सप्ताह-दर-सप्ताह) |
---|---|---|---|---|
Wheat (दाना गेहूं) | 2,440 | ➖ | गेहूं | लगभग स्थिर |
Mustard Seed (सरसों/राई) | 6,510 | ⬆ | सरसों | हल्की बढ़त |
Chana (चना) Spot Delhi | 6,235 | ⬆ | चना | मजबूती |
Maize (मक्का) Spot Delhi | 2,425 | ⬆ | मक्का | हल्की मजबूती |
Onion (प्याज़) Azadpur | 1,469 | ⬆ | प्याज़ | आपूर्ति टाईट, भाव ऊपर |
Potato (आलू) Azadpur | 1,280 | ➖ | आलू | सीमित बदलाव |
Key Market Comparison Table / प्रमुख मंडी तुलना तालिका
1. Food Grains / खाद्यान्न
Market | Wheat 21 Jul | Wheat 14 Jul (Est.) | %Δ | नोट / Notes |
---|---|---|---|---|
Delhi (NCT, Avg Ref) | 2,700 | [2,680] | +0.7% | Retail-facing demand ahead of festival stocking; arrivals moderate. |
UP Cluster (Etah modal ref) | 2,455 | [2,420] | +1.4% | Dara grade steady-to-firm; rainfall slowed arrivals. |
Rajasthan Avg | 1,921 | [1,900] | +1.1% | Lower quality pulling avg down; transport to Delhi viable if freight < ₹500/qtl equivalent. |
Haryana Avg | 2,100 | [2,090] | +0.5% | Government stocks ample; private buying selective. |
2. Oilseeds / तिलहन
Market | Mustard Seed 21 Jul | Mustard Seed 14 Jul (Est.) | %Δ | नोट / Notes |
---|---|---|---|---|
Rajasthan Avg (producer belt) | 7,200 | [6,850] | +5.1% | Crushers re-enter; lower farm selling; watch basis vs futures. |
Haryana Avg | 6,900 | [6,700] | +3.0% | Short covering from oil mills. |
UP (Mahoba/Jalaun cluster) | 6,750 | [6,500] | +3.8% | Inter-state movement tightening local stock. |
Delhi Trade Ref | 5,500 | [5,350] | +2.8% | Mostly residual lots; quality mix. Potential buy regionally & move to crushers. |
3. Pulses / दलहन
Market | Chana (Spot) Latest | Chana Prev Mon (Est.) | %Δ | नोट / Notes |
---|---|---|---|---|
Delhi NCDEX Spot | 6,235 | [6,050] | +3.1% | Demand from besan mills; watch govt stock release rumours. |
Bikaner NCDEX Spot | 6,250 | [6,100] | +2.5% | Rajasthan-origin steady; parity with Delhi narrow. |
UP Chana Dal (avg) | 7,630/kg eq.?? | [--] | — | Processed product premium widening; consider mill hedges. |
(For Dal prices given in ₹/kg, multiply ×100 for Rs/qtl.)
4. Vegetables / सब्ज़ियाँ (Perishables)
Market | Onion 21 Jul | Onion 14 Jul (Est.) | %Δ | नोट / Notes |
---|---|---|---|---|
Delhi Azadpur Modal | 1,469 | [1,300] | +13% | Lower arrivals from Maharashtra/Nashik; rain damage risk. |
Delhi Azadpur Max Range | 2,250 | [1,900] | +18% | Premium A-grade tight. |
Market | Potato 21 Jul | Potato 14 Jul (Est.) | %Δ | नोट / Notes |
---|---|---|---|---|
Delhi Azadpur Modal | 1,280 | [1,250] | +2% | Cold storage drawdown gradual; crop quality mixed. |
Trading & Marketing Opportunities / व्यापार एवं विपणन अवसर
1. Mustard Seed: Rajasthan–Delhi Crush Spread
Rajasthan producer mandis quoting ~₹7,200 vs Delhi ~₹5,500 suggests potential buy in Delhi (quality permitting), clean/sort & truck to crushers in Rajasthan/Haryana if net after transport & cleaning >₹1,200/qtl margin. Monitor moisture & oil content deductions.
व्यापार अवसर: दिल्ली से खरीदें, राजस्थान/हरियाणा क्रशर को भेजें यदि ढुलाई + सफाई कटौती के बाद ₹1,200+/क्विंटल का अंतर बना रहे।
2. Chana Basis Play: Delhi vs Bikaner
Tight spread (<₹50/qtl differential on latest polled) reduces incentive to move physical; however, NCDEX-deliverable quality premiums could open if govt stock release delayed. Basis hedges via futures recommended.
चना आधार रणनीति: दिल्ली-बिकानेर भाव नज़दीक; फ्यूचर्स पर हेज रखें, सरकारी स्टॉक रिलीज़ पर नज़र।
3. Wheat Quality Sorting for Retail Packs
Delhi retail ref ~₹2,700 vs UP bulk Dara ~₹2,455 gives ₹245/qtl gross. Cleaning/packing (₹80-100), freight (₹60-80) still leaves modest margin; scale by aggregating truckloads.
गेहूं रिटेल पैक मार्जिन: यूपी से दाना लाकर साफ़-सफ़ाई/पैकिंग कर दिल्ली रिटेल में बेचें।
4. Onion Short-Term Lift
Azadpur modal move higher on reduced arrivals; short window to sell stored lots (if quality sound) before next flush.
प्याज़ त्वरित बिक्री: आगमन कम; अच्छी क्वालिटी स्टॉक तुरंत निकालें।
5. Potato Storage Watch
Prices steady; monitor cold storage charges vs expected late-Aug demand lift. Staggered release advised.
आलू भंडारण रणनीति: चार्जेस बनाम अगस्त माँग का अनुमान देखें; चरणबद्ध निकासी।
Post a Comment